产品名称:工业级无线二维影像扫描器——Granit 1911i
产品图片:
产品特点:
同级产品中一流的耐用性:定制的IP65工业等级机身能够承受1m范围内近5000次翻滚和--30℃条件下从2m高处至水泥地面的50次摔落,减少了服务成本,增加了设备正常运行时间;
蓝牙无线连接:Bluetooth"Class 1、v2.1无线技术支持距离基座100m范围内的随意活动,减少与其它无线系统的干扰。一个基座可支持与多达7台影像扫描器的无线通信,降低了总体拥有成本;
长距离扫描:能轻易扫描远距离的条码,甚至可以读取56cm之外的20mil的一维条码,且不会牺牲对2D条码的扫描性能;
高续航能力的锂电池:每次充足电后可支持近50000次扫描,且电池无需工具即可拆卸,确保多个班次持续工作;
技术参数:
无线参数 | ||
无线/范围 | 2.4~2.5GHz(ISM Band自适应跳频Bluetooth v2.1:Class 1:100m视线范围) | |
数据速率 (传输速率) | 约1Mbits/S | |
电池 | 最小2000 mAh Li-ion | |
扫描次数 | 每次充电可支持多达50,000次扫描 | |
预计操作时长 | 14小时 | |
预计充电时长 | 4.5小时 | |
物理/电学 | ||
扫描器(1911ER-3) | 充电器/通信基座(COB02/CCB02-100BT-07N) | |
体积(长x宽x高) | 133 mm x75 mmx 195 mm | 250mmx103mmX65mm |
重量 | 362g | 283g |
操作功率(充电) | N/A | 5W(1A@5V) |
非充电功率 | N/A | 0.5W(0.1A@5V) |
主机系统接口 | N/A | USB,键盘☐, RS232 |
环境参数 | ||
扫描器(1911ER-3) | 充电器/通信基座(COB02/CCB02-100BT-07N) | |
操作温度** | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
存储温度 | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
抗摔能力 | -20°条件下,能够承受从2.m高处到水泥地面 的50次摔落 | -20°条件下,能够承受从1.2m高处到水泥地面 的50次摔落 |
抗翻滚能力 | 承受1m范围内近5,000次翻滚 | 承受1m范围内近5,000次翻滚 |
工业等级 | IP65 | IP51 |
光照等级 | 0~100,000 lux (9,290 foot-candles) | N/A |
ESD | ± 20Kv空气放电,± 8kV接触放电 | ± 20Kv空气放电,±8kV接触放电 |
扫描性能 | ||
扫描方式 | 二维影像扫描(838 x 640 像素) | |
运动容差 | 可识读以每秒近610cm运动的13mil UPC | |
扫描角度 | ER聚焦:水平:31.6°;垂直:24.4° | |
打印对比度 | 20%最小反射差 | |
倾角,斜角 | 45°,65° | |
保修期 | 3 年工厂保修(注:电池保修期1年) |
地址:沈阳市浑南新区国际软件园D09-403
电话:13332460257(微信同号)
电话:024-22957792
网址:www.cantechs.com.cn
邮箱:sysales@cantechs.net
wpp@cantechs.net