产品名称:二维扫描枪——CS1600
产品图片:
产品特点:
善于读取长条码、褶皱条码、以及较大二维码;
超宽视场角度FOV;
善于读取屏幕条码;
佳人机工程学;
佳读码指示提示,允许客户不需借助声音;
适用范围:
适用于零售业、轻工业、物流快递、金融行业、医疗健康等各多行业。
技术参数:
解码能力 | |
一维/线性码 | 自动识别所有标准一维码,包括 GS1DataBarTM线性码 |
二维码 | Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code, 中国汉信码 |
邮政码 | 澳大利亚邮政、英国邮政、加拿大邮 政、中国邮政、日本邮政、IMB、KIX邮 政、Planet Code、Postnet、Royal Mail Code (RM4SCC) |
堆栈码 | EAN/JAN复合码; GS1 DataBar复合码; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar堆栈码; GS1 DataBar全向堆栈码; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E复合码 |
识读性能 | |
影像传感器 视野角度 | 48°x37°(H x V) 分辨率:640 x 480像素 |
光源 | 瞄准1个蓝色LED; 照明:白色LED 350 - 770 nm |
运动容差 | 20 IPS |
条码印刷对比度(最小) | 20% |
读取角度 | 斜度: +/- 65°; 卷曲度(倾斜): +/- 360°; 歪曲度(偏离): +/- 65° |
成功读取提示 | 蜂鸣器(音调、音量可调) |
分辨率(最 大) | Code 39: 4 mils: 0.102 mm PDF417: 6.6 mils: 0.168 mm QR/Data Matrix: 7.5 mils: 0.191 mm |
电源参数 | |
电流 | 操作(典型): 170 mA @ 5 VDC 待机/闲置(典型): 90 mA @ 5 VDC |
输入电压 | 5 VDC +/- 10% |
扫码范围 | |
标准景深 | 最小距离取决于条码长度和扫描角度。 视打印分辨率,对比度和环境光而定。 Code 39: 5 mils: 0.5至12.5 cm / 0.2至4.9 in EAN/UPCA: 13 mils: 0.5至30.0 cm / 0.2至11.8 in PDF417: 6.6 mils: 1.0至9.5 cm / 0.4至3.7 in Data Matrix: 10 mils: 1.0至9.5 cm / 0.4至3.7 in QR: 20 mils: 1.0至14 cm / 0.4至5.5 in |
环境 | |
环境光 | 高达92,000流明 |
抗跌落 | 可承受多次从1.5米/ 5.0英尺高处跌落至 混凝土地面的冲击 |
ESD静电保护(空中放电) | 16 kV |
湿度(非冷凝) | 0-95% |
防水和防尘密封等级 | IP42 |
温度 | 工作状态:0至50 °C / 32至122 °F 储存/运输: -20至70 °C / -4至158 °F |
接口 | M1600R: RS-232/键盘接口 M1600U: USB |
物理参数 | |
外形尺寸 | 7.1 x 17.1 x 6.6 cm / 2.8 x 6.7 x 2.6 in |
重量 | 120.0g |
地址:沈阳市浑南新区国际软件园D09-403
电话:13332460257(微信同号)
电话:024-22957792
网址:www.cantechs.com.cn
邮箱:sysales@cantechs.net
wpp@cantechs.net