产品名称:射频电子标签
一、应用范围
适用于产品标识、车辆标识、设备标识、安防巡检、物流管理、固定资产管理等领域。
二、产品特点
该系列产品可选择EM、Philips、TI、Temic、Inside、ATMEL等系列芯片。其工作频率分为低、中、高频,频率范围为125K-915KMz,为非接触式、只读/读写电子标签。产品采用塑料或树脂封装,具有防水、防尘、防腐蚀、耐高低温等特点。产品表面可丝印图标、喷码。
三、通用技术参数
射频电子标签技术参数表 | ||||||
基本信息 | ||||||
产品名称 | 圆形电子标签(又名信息钮、巡更点、圆卡) | |||||
型号 | CS201**22 | CS202**30A | CS202**30B | CS202**30S | CS202**30P | CS202**40A |
性能参数 | ||||||
外型尺寸 | ∮22×3.5 | ∮30×∮5×4.2 | ∮30×∮4×4.2 | ∮30×∮3×5 | ∮30×∮3×5 | ∮40×∮5×4.5 |
重量(g) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 |
工作温度 | -40℃~85℃ | |||||
储存温度 | -55℃~100℃ | |||||
识读距离 | 2~10cm | |||||
读写特性 | 只读/读写 | |||||
安装要求 | 粘贴于物体表面或嵌入非金属物体内 |
地址:沈阳市浑南新区国际软件园D09-403
电话:13332460257(微信同号)
电话:024-22957792
网址:www.cantechs.com.cn
邮箱:sysales@cantechs.net
wpp@cantechs.net